| NO | NIP / NIK | Nama | Jabatan |
| 1 | 199006072015042000 | Isna Yulia, A.Md | Laboran |
| 2 | 198905222021211004 | Dedi Hermawan, A.Md | Laboran |
| 3 | 198508072021211003 | Bagus Suwito, A.Md | Staff Jurusan |
| 4 | 198003272021211000 | Rapim Abrianto Saputra, A.Md | Staff Jurusan |
| 5 | 1200247 | Adelia Fitriyani, A.Md | Laboran |
| 6 | 1200233 | Nurhimaddin, A.Md | Laboran |
| 7 | 1200222 | Supendi, S.Kom | Laboran |
| 8 | 12002119 | Ayu Rahmadhani, S.Kom | Laboran |
| 9 | 12002118 | Wiwin Saputra, A.Md | Laboran |
| 10 | 12002106 | Khairus Suhada, S.Kom | Laboran |
